Zigali PS

Afstamming: | Kigali x Palfrenier |
Ras: | KWPN |
Geboortejaar: | 2004 |
Geslacht: | 2 |
Kleur: | Donker Bruin |
Schofthoogte: | 1.67 mtr |
Niveau: | 1.60 |
Casper

Afstamming: | Contender x Baloubet du Rouet |
Ras: | Oldenburg |
Geboortejaar: | 2006 |
Geslacht: | 2 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.68 mtr |
Niveau: | 1.60 |
Stallone

Afstamming: | Ahorn x Joost |
Ras: | kwpn |
Geboortejaar: | 1999 |
Geslacht: | 2 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.7 mtr |
Niveau: | 1.60 |
Golden gun

Afstamming: | Argentinus x Avontuur |
Ras: | Holstein |
Geboortejaar: | 2005 |
Geslacht: | 2 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.69 mtr |
Niveau: | 1.45 |
Calimera

2 nd place 6 year-old FEI World Championship 2013
Afstamming: | Van Gogh X Perion |
Ras: | KWPN |
Geboortejaar: | 2007 |
Geslacht: | 4 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.65 mtr |
Niveau: | 1:30 |
Zuske

Afstamming: | Metropool x Concorde |
Ras: | Kwpn |
Geboortejaar: | 2005 |
Geslacht: | 4 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.64 mtr |
Niveau: | 1.30 |
Carento

Afstamming: | Caretano x Darco |
Ras: | BWP |
Geboortejaar: | 2002 |
Geslacht: | 3 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.69 mtr |
Niveau: | 1.50 |
Bianchi

Afstamming: | Grandeur x Alcatraz |
Ras: | BWP |
Geboortejaar: | 2001 |
Geslacht: | 4 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.68 mtr |
Niveau: | 1.60 |
Troy

Afstamming: | Calvados x Jasper |
Ras: | KWPN |
Geboortejaar: | 2001 |
Geslacht: | 3 |
Kleur: | Vos |
Schofthoogte: | 1.61 mtr |
Niveau: | 1.45 |
Ehrentusch

Afstamming: | ehrentusch |
Ras: | Holstein |
Geboortejaar: | 2005 |
Geslacht: | 0 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.68 mtr |
Niveau: | 1.30 |
Umarilla

Afstamming: | Ginus X Amulet |
Ras: | KWPN |
Geboortejaar: | 2001 |
Geslacht: | 4 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.68 mtr |
Niveau: | 1.40 |
Carlos

Afstamming: | Veron x Jemton |
Ras: | KWPN |
Geboortejaar: | 2007 |
Geslacht: | 2 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.66 mtr |
Niveau: | 1.10 |
Adecci

Afstamming: | Perion x Heartbreaker |
Ras: | KWPN |
Geboortejaar: | 2005 |
Geslacht: | 4 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.64 mtr |
Niveau: | 1.40 |
Weopatra

Afstamming: | Quite Easy x Willow Cratic |
Ras: | kwpn |
Geboortejaar: | 2004 |
Geslacht: | 4 |
Kleur: | Bruin |
Schofthoogte: | 1.65 mtr |
Niveau: | 1.30 |
Vessica

Afstamming: | Burggraaf x Bentley |
Ras: | KWPN |
Geboortejaar: | 2002 |
Geslacht: | 4 |
Kleur: | Vos |
Schofthoogte: | 1.65 mtr |
Niveau: | 1.30 |
nn

Ras: | bwp |
Geboortejaar: | 2005 |
Geslacht: | 0 |
Kleur: | vos |
Schofthoogte: | 1.66 mtr |
Niveau: | 1.30 |